Ricerca in corso,
attendere per favore...
sei qui: home > maxischeda
RODI GARGANICO (Foggia) Gargano, PUGLIA.
Cap: 71012 - Indirizzo: C.da Pantanello 27
Località: Lido del Sole
Tel: 0884 917012
Tel invernale: 328 2805417
Fax: 0884 917140
Coordinate GPS: Latitudine 41,925494 / Longitudine 15,840826
A km. 0,2 da Lido del Mare e Km. 3 da Rodi Garganico
: 21 maggio / 24 settembre
: campeggio e villaggio
: 77
: 100
: 25000
: agevole
: abbondante
: sabbia
: strada
: mare
: 0,2 km
: Si
: Si
: Si
: 18
: 28
: 22
: 2
Intrattenimenti
: Animazione - Ballo - Gite - Miniclub - Parco giochi - Spettacoli
: Beach volley - Ping pong
Ristorazioni e Servizi
: Cibi da asporto - Pizzeria - Ristorante
: Bar - Market
: Affitto frigo - Bombole gas - Carte di credito - Deposito valori - Lavatrici - Pagamento Bancomat - Piazzole con wc - Spiaggia privata e attrezzata - Stireria - Tabacchi - TV
: Pedalò
Listino Prezzi 2012
I Prezzi possono subire variazioni, per maggiori informazioni si consiglia di contattare la struttura
| Prezzi Villaggio | B.S. | A.S. | S.U. | ||
| N° bungalow: | 24 | ||||
| prezzi per | sett. | ||||
| persone comprese | 4 | ||||
| Prezzo: | 400,00 € | 1.100,00 € | |||
| N° appartamenti: | 44 | ||||
| prezzi per | sett. | ||||
| persone comprese | 4 | ||||
| Prezzo: | 330,00 € | 1.100,00 € | |||
| N° camere: | 9 | ||||
| pensione completa: | |||||
| prezzi per | giorno | ||||
| persone comprese | 1 | ||||
| Prezzo: | 50,00 € | 90,00 € | |||
| mezza pensione: | |||||
| prezzi per | giorno | ||||
| persone comprese | 1 | ||||
| Prezzo: | 35,00 € | 75,00 € | |||
| Note abitazioni: | bungalow e appartamenti bilo/trilo; appartamenti mono (2 pers.) a sett. 300,00/830,00; camere hotel di nuovissima costruzione | ||||
| Prezzi Campeggio | B.S. | A.S. | S.U. | |
| Adulto: | 7,00 € | 11,00 € | ||
| Bambino (4-6): | 3,50 € | 5,50 € | ||
| Tenda: | 4,00 € | 9,00 € | ||
| Canadese o 1/2 piazzola: | 3,00 € | 8,00 € | ||
| Caravan: | 5,00 € | 10,00 € | ||
| Camper: | 7,00 € | 12,00 € | ||
| Auto: | 3,00 € | 5,00 € | ||
| Moto: | 2,00 € | 4,00 € | ||
| Luce: | 3,00 € | 3,00 € | ||
| Cani: | 0,00 € | 3,50 € | ||
| Note Piazzole: | - | |||
| Note: |
bambini 0-3 anni gratis |
|||
|
LEGENDA: B.S. = Bassa Stagione; 0,00 si intende gratis A.S. = Alta Stagione S.U. = Stagione Unica; ovvero i prezzi non cambiano con le stagioni |
||||